◆ TECHNICAL ICAMA |
||
Insecticide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20080012 | Imidacloprid | 95% |
PD20170497 | Lufenuron | 98% |
PD20070003 | Bifenthrin | 97% |
PD20210999 | Diafenthiuron | 95% |
PD20060103 | Triazophos | 85% |
PD20110112 | Acetamiprid | 99% |
PD20152221 | Pymetrozine | 97% |
PD20101430 | Fipronil | 95% |
PD20140881 | Methoxyfenozide | 98% |
PD20132656 | Thiamethoxam | 98% |
Herbicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20080618 | Lactofen | 80% |
PD20080528 | Fomesafen | 95% |
PD20080120 | Bromoxynil octanoate | 95% |
PD20080088 | Imazethapyr | 96% |
PD20070551 | Clomazone | 93% |
PD20070520 | Benazolin | 95% |
PD20070469 | Acifluorfen | 88% |
PD20170208 | Dicamba | 96% |
EX20220007 | Prosulfuron | 95% |
PD20110044 | Pretilachlor | 96% |
Fungicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20080559 | Tricyclazole | 96% |
PD20080539 | Dimethomorph | 95% |
PD20096792 | Propiconazol | 95% |
PD20141335 | Difenoconazole | 95% |
PD20141310 | Fenoxanil | 95% |
PD20141236 | Azoxystrobin | 98% |
PD20140098 | Epoxiconazole | 97% |
PD20250857 | Fluazinam | 97% |
PD20243188 | prothioconazole | 95% |
◆ ICAMA-BIOTECHNOLOGY |
||
Insecticide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20080005 | Buprofezin | 25% |
PD20122105 | Imidacloprid | 350G/L |
PD20070622 | Buprofezin 11.6%+Monosultap 63.4% | 75% |
PD20070595 | Buprofezin 5.0%+Monosultap 20% | 25% |
PD20172435 | Lufenuron | 5% |
PD20171945 | Emamectin benzoate 3%+Indoxacarb 11% | 14% |
PD20120959 | Profenofos 4%+Phoxim 36% | 40% |
PD20161530 | Diafenthiuron | 50% |
PD20060035 | Buprofezin 5%+Isoprocarb 20% | 25% |
PD20150199 | Imidacloprid | 70% |
Herbicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20181215 | S-metolachlor | 960G/L |
PD20180410 | Fluroxypyr-meptyl 29%+Carfentrazone-ethyl 5% | 34% |
PD20220240 | 37%Acetochlor+5% Metribuzin+18%2,4-D-ethylhexyl EC | 60% |
PD20120996 | Quizalofop-P-ethyl | 10% |
PD20212616 | Metamifop | 15% |
PD20110819 | Quinclorac | 50% |
PD20210898 | Penoxsulam | 25G/L |
PD20210414 | 2,4-D-ethylhexyl 18%+Metolachlor 40%+Clomazone 12% | 70% |
PD20210337 | Mesosulfuron-methyl | 30G/L |
PD20210075 | Cyhalofop-butyl | 30% |
Fungicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20080573 | Tricyclazole | 75% |
PD20080556 | Tricyclazole | 20% |
PD20180736 | Tebuconazole | 430G/L |
PD20130253 | Difenoconazole 15%+Propiconazol 15% | 30% |
PD20180333 | Tebuconazole 50%+Trifloxystrobin 25% | 75% |
PD20172944 | Tricyclazole | 30% |
PD20120940 | Hexaconazole | 5% |
PD20070008 | Triadimefon 5%+Carbendazim 28% | 33% |
PD20201062 | Tricyclazole | 75% |
PD20201061 | Fenoxanil | 40% |
Defoliant | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20173351 | Thidiazuron 360g/L+ Diuron 180g/L | 540G/L |
PD20121203 | 50%Thidiazuron WP | 50% |
◆ ICAMA-HUNAN |
||
Insecticide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20131329 | Emamectin benzoate 0.1%+Bisultap 20% | 20% |
PD20130735 | Chlorfluazuron 1%+Profenofos 29% | 30% |
PD20130034 | Abamectin 0.5%+Profenofos 25% | 26% |
PD20122054 | Emamectin benzoate 0.1%+Chlorpyrifos 14% | 14% |
PD20172309 | Abamectin 2%+Indoxacarb 10% | 12% |
PD20171600 | Abamectin 2%+Indoxacarb 10% | 12% |
PD20171363 | Methoxyfenozide | 24% |
PD20120848 | Abamectin | 5% |
PD20110453 | Chlorpyrifos | 45% |
PD20152025 | Bisultap | 29% |
Herbicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20152406 | Cyhalofop-butyl 30%+Bispyribac-sodium 10% | 40% |
PD20101715 | Glyphosate | 30% |
PD20082824 | Clomazone 10.4%+Quizalofop-P-ethyl 1.6%+Fomesafen 6% | 18% |
PD20242078 | 6%Glufosinate-ammonium+30%Glyphosate | 36% |
PD20241470 | 5% Bifenthrin+10% Lufenuron SC | 15% |
PD20241469 | 12.6% Thiamethoxam+9.4%Lambda-cyhalothrin SC | 22% |
Fungicide | ||
Reg.No | Название продукта | Active Ingredient |
PD20172542 | Thifluzamide | 240G/L |
PD20210450 | Epoxiconazole | 12.50% |
PD20160125 | Difenoconazole 12.5%+Azoxystrobin 20% | 33% |
PD20180720 | Fenoxanil 20%+Hexaconazole 5% | 25% |
PD20242488 | 40%Tricyclazole SC | 40% |