◆ 新上市产品 |
|||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 赛秋宝® | 30%烟嘧·莠·氯吡可分散油悬浮剂(3+22+5) | 更多 |
2 | 丁福保® | 40%苯唑草酮·特丁津悬浮剂(3+37) | 更多 |
3 | 苞好年® | 53%异噁唑·莠悬浮剂(5+48) | 更多 |
4 | 沃地杰® | 35%甲戊·扑草净乳油(20+15) | 更多 |
5 | 卓新福® | 5.9%辛菌胺·吗啉胍水剂(0.9+5) | 更多 |
6 | 沃佳达® | 72%乙草·滴辛酯乳油(48+24) | 更多 |
7 | 代森锰锌 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 更多 |
8 | 双拼® | 77%乙·莠·滴辛酯SE(42+28+7) | 更多 |
9 | 田久安® | 20%联苯·噻虫胺悬浮剂(10+10) | 更多 |
10 | 仓乐收® | 70%噻虫嗪水分散粒剂 | 更多 |
11 | 思戈® | 4%甲维·高氯氟微乳剂(0.5+3.5) | 更多 |
12 | 宝锋光® | 30%螺虫乙酯·噻虫嗪悬浮剂(15+15) | 更多 |
13 | 满大拿® | 40%哒螨·乙螨唑悬浮剂(30+10) | 更多 |
14 | 盈多丽® | 30%异菌·腐霉利悬浮剂(10+20) | 更多 |
15 | 露新润® | 42%烯酰吗啉·氰霜唑悬浮剂(35+7) | 更多 |
16 | 铜达仁® | 36%春雷·喹啉铜悬浮剂(3+33) | 更多 |
◆ 重点产品 |
|||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 秋旺® | 15%噁唑酰草胺乳油 | 更多 |
2 | 罢草® | 40%敌稗·氰氟草酯乳油 (30+10) | 更多 |
3 | 猛剪® | 30%氰氟草酯乳油(加强型) | 更多 |
4 | 草怵® | 40%氰氟草酯可分散油悬浮剂(加强型) | 更多 |
5 | 长青季闲® | 43%丁草胺·噁草酮·西草净乳油(28+7+8) | 更多 |
6 | 封层榜® | 70%异丙甲·异噁松·滴辛酯乳油(40+12+18) | 更多 |
7 | 乡翠田® | 12.8%氟磺胺草醚微乳剂 | 更多 |
8 | 长青瑞禾® | 30%硝·烟·莠去津OD(6+4+20)(安全型) | 更多 |
9 | 长青速安® | 12%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂(9.5+2.5) | 更多 |
10 | 联攻® | 22%噻虫·高氯氟悬浮剂(12.6+9.4) | 更多 |
11 | 创胜® | 14%甲维·茚虫威悬浮剂(3+11) | 更多 |
12 | 敌满安® | 25%阿维·乙螨唑悬浮剂(5+20) | 更多 |
13 | 金唑® | 12.5%氟环唑悬浮剂 | 更多 |
14 | 农嘉实® | 30%苯甲·吡唑酯悬浮剂(22+8) | 更多 |
15 | 勇先® | 20%稻瘟酰胺悬浮剂 | 更多 |
16 | 普达将® | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂(12.5+20) | 更多 |
17 | 合农时® | 6%春雷霉素水剂 | 更多 |
18 | 盾在手® | 62.5g/L精甲·咯菌腈悬浮种衣剂(37.5+25) | 更多 |
19 | 喜乐帝® | 75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂(25+50) | 更多 |
◆ 植物营养剂/植物生长调节剂/助剂 |
|||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 飞防助剂 | 飞防助剂 | 更多 |
2 | 盈乐多® | 大量元素水溶肥(50+100+400+海藻150g/L) | 更多 |
3 | 施多护® | 含氨基酸水溶肥料 | 更多 |
4 | 丰座 | 有机水溶肥(保花、保果类) | 更多 |
5 | 青旦 | 缓释氮肥(液体有机氮肥) | 更多 |
6 | 新硼目 | 微量元素水溶肥(B、Mo) | 更多 |
7 | 钙美得 | 中量元素水溶肥(Ca、Mg) | 更多 |
8 | 健施® | 0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂 | 更多 |
9 | 润雨农® | 15%多效唑可湿性粉剂 | 更多 |
10 | 施头功® | 25%多效唑悬浮剂 | 更多 |
11 | 通用型增效助剂 | 通用型增效助剂 | 更多 |
◆ 除草剂 |
|||
水稻除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 草网® | 40%苄嘧·丙草胺可分散油悬浮剂(4+36) | 更多 |
2 | 金剪® | 60%丁草胺乳油(安全型) | 更多 |
3 | 金稳割® | 460g/L 2甲·灭草松可溶液剂 (60+400) | 更多 |
4 | 苏捷® | 20%双草醚悬浮剂 | 更多 |
5 | 草黄安® | 25g/L五氟磺草胺可分散油悬浮剂 | 更多 |
6 | 护禾星® | 30%莎稗磷乳油 | 更多 |
7 | 锄单® | 25%二氯喹啉酸悬浮剂 | 更多 |
8 | 长青锄卫士® | 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂 | 更多 |
9 | 长青二号® | 53%苄嘧·苯噻酰可湿性粉剂(3+50) | 更多 |
10 | 佑闲® | 20%氰氟草酯分散油悬浮剂 | 更多 |
小麦除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 迈瑞杰® | 10%唑啉草酯乳油 | 更多 |
2 | 麦本安® | 30g/L甲基二磺隆可分散油悬浮剂 | 更多 |
3 | 麦凯® | 50%异丙隆悬浮剂 | 更多 |
4 | 美闲® | 288g/L氯氟吡氧乙酸异辛酯乳油 | 更多 |
5 | 氟唑磺隆 | 10%氟唑磺隆可分散油悬浮剂 | 更多 |
6 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 更多 |
7 | 15%炔草酯微乳剂 | 15%炔草酯微乳剂 | 更多 |
8 | 麦凯® | 34%氯吡 •唑草酮可湿性粉剂(29+5) | 更多 |
9 | 50%异丙隆可湿性粉剂 | 50%异丙隆可湿性粉剂 | 更多 |
10 | 美闲® | 50g/L双氟磺草胺悬浮剂 | 更多 |
大豆、花生除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 更闲® | 60%乙·嗪·滴丁酯乳油(37+5+18) | 更多 |
2 | 佑闲® | 82%乙·嗪·滴辛酯乳油(55.3+6.5+20.2) | 更多 |
3 | 阔禾灵® | 58%异松·乙草胺乳油(24+34) | 更多 |
4 | 长生乐® | 40%氧氟·乙草胺乳油(6+34) | 更多 |
5 | 益得® | 35%松·喹·氟磺胺乳油(23+2.5+9.5) | 更多 |
6 | 氟力特® | 440g/L氟醚·灭草松水剂(80+360) | 更多 |
7 | 豆畅® | 37%氟·松·烯草酮可分散油悬浮剂(15+15+7) | 更多 |
8 | 草怵® | 18%松·喹·氟磺胺乳油(10.4+1.6+6) | 更多 |
9 | 阔禾通除® | 15%精喹·氟磺胺微乳剂(5+10) | 更多 |
10 | 苏捷® | 20%氟磺胺草醚乳油 | 更多 |
玉米除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 复农兴® | 35%烟·精·莠去津可分散油悬浮剂(3+10+22) | 更多 |
2 | 玉禾兴® | 24%硝·烟·莠去津可分散油悬浮剂(4+2+18) | 更多 |
3 | 玉功臣® | 25%烟嘧·硝草酮可分散油悬浮剂(5+20) | 更多 |
4 | 猛剪® | 24%烟嘧·莠去津可分散油悬浮剂(4+20)(安全型) | 更多 |
广谱、灭生、其他作物田除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 锋刃® | 24%烯草酮乳油 | 更多 |
2 | 通割® | 10%精喹禾灵乳油 | 更多 |
3 | 长青芦净® | 108g/L高效氟吡甲禾灵乳油 | 更多 |
4 | 封杰® | 960g/L精异丙甲草胺乳油 | 更多 |
5 | 长青霸将® | 10%乙羧氟草醚乳油 | 更多 |
6 | 金速平® | 20%乙羧·草铵膦微乳剂(1+19) | 更多 |
7 | 通剪® | 55%草甘膦异丙胺盐水剂 | 更多 |
8 | 优才® | 25%辛酰溴苯腈乳油 | 更多 |
部分大豆、玉米除草剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 虎去敌® | 48%氟磺胺草醚水剂 | 更多 |
2 | 咪多丽宝® | 5%咪唑乙烟酸水剂 | 更多 |
3 | 长青苗乐® | 10%硝磺草酮可分散油悬浮剂 | 更多 |
4 | 玉笑® | 20%硝磺草酮悬浮剂 | 更多 |
5 | 润雨农® | 25%硝磺·莠去津可分散油悬浮剂(5+20) | 更多 |
6 | 长青瑞禾® | 30%硝·烟·莠去津可分散油悬 | 更多 |
7 | 长青锄卫士® | 35%辛·烟·莠去津可分 | 更多 |
8 | 克草锋® | 33%二甲戊灵乳油 | 更多 |
9 | 封魁® | 960g/L异丙甲草胺乳油 | 更多 |
10 | 120g/L烯草酮乳油 | 120g/L烯草酮乳油 | 更多 |
◆ 杀虫杀螨剂 |
|||
小虫类杀虫剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 克千龙® | 6%联菊·啶虫脒微乳剂(3+3) | 更多 |
2 | 呋虫胺 | 20%呋虫胺悬浮剂 | 更多 |
3 | 美闲® | 22.4%螺虫乙酯悬浮剂 | 更多 |
4 | 施必乐® | 50%丁醚脲悬浮剂 | 更多 |
5 | 茶迅风® | 43.7%甲维·丁醚脲悬浮剂(1.4+42.3) | 更多 |
6 | 赛意欧® | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 更多 |
7 | 飞护清® | 80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂(20+60) | 更多 |
8 | 依科生® | 5%啶虫脒乳油 | 更多 |
9 | 高氯·啶虫脒 | 5%高氯·啶虫脒乳油(3+2) | 更多 |
10 | 果垒® | 20%啶虫脒可溶液剂 | 更多 |
大虫类杀虫剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 速金刀® | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 更多 |
2 | 虎去敌® | 5%阿维菌素乳油 | 更多 |
3 | 不加敌® | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | 更多 |
4 | 准灭® | 5%虱螨脲悬浮剂 | 更多 |
5 | 万消® | :12%甲维·虫螨腈悬浮剂(2+10) | 更多 |
6 | 丙溴·辛硫磷 | 40%丙溴·辛硫磷乳油(6+34) | 更多 |
7 | 蓂剑® | 50%二嗪磷乳油 | 更多 |
8 | 谷德安® | 20.1%甲维·杀虫双微乳剂(0.1+20) | 更多 |
9 | 巧乐灵® | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | 更多 |
10 | 倍闲® | 30%甲维·毒死蜱乳油 (0.3+29.7) | 更多 |
杀螨剂 | |||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 龙坛® | 34%螺螨酯悬浮剂 | 更多 |
2 | 联苯肼酯 | 43%联苯肼酯悬浮剂 | 更多 |
3 | 斩灭® | 22%阿维·螺螨酯悬浮剂(2+20) | 更多 |
4 | 满科迪® | 33%阿维·螺螨酯悬浮剂(3+30) | 更多 |
◆ 杀菌剂 |
|||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 海帅® | 30%醚菌酯悬浮剂 | 更多 |
2 | 华杰® | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 更多 |
3 | 扑生畏® | 30%苯甲·丙环唑悬浮剂(15+15) | 更多 |
4 | 咪多丽宝® | 450g/L咪鲜胺水乳剂 | 更多 |
5 | 优才® | 400g/L戊唑·咪鲜胺水乳剂(133+267) | 更多 |
6 | 稻逍遥® | 240g/L噻呋酰胺悬浮剂 | 更多 |
7 | 立闲® | 40%吡唑·戊唑醇悬浮剂(10+30) | 更多 |
8 | 绿管家® | 60%唑醚·代森联水分散粒剂(5+55) | 更多 |
9 | 蓝利森® | 65%代森锌可湿性粉剂 | 更多 |
10 | 烯酰吗啉 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂 | 更多 |
11 | 长青禾壮® | 16%春雷霉素·稻瘟酰胺悬浮剂(1+15) | 更多 |
12 | 穗谷兴® | 40%稻瘟酰胺悬浮剂 | 更多 |
13 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 更多 |
14 | 稻己® | 25%稻瘟·己唑醇悬浮剂(20+5) | 更多 |
15 | 长青汇宝® | 5%己唑醇悬浮剂 | 更多 |
16 | 克曲奇® | 12%井冈·烯唑醇可湿性粉剂(10+2) | 更多 |
17 | 25%咪鲜胺乳油 | 25%咪鲜胺乳油 | 更多 |
18 | 菌英® | 33%多·酮可湿性粉剂(28+5) | 更多 |
19 | 稻康宁® | 40%稻瘟灵乳油 | 更多 |
20 | 治保® | 430g/L戊唑醇悬浮剂 | 更多 |
◆ 种子处理剂 |
|||
No. | 产品名称 | 通用名称 | 更多 |
1 | 拌乐丰® | 600g/L吡虫啉悬浮种衣剂 | 更多 |
2 | 粒粒巧® | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 更多 |